計算エンジン試作 ── 現行Excelの式で Aタイプ1戸を再計算する
(仮称)大阪市北区大淀中5丁目新築工事/Aタイプ 2LDK 41.25㎡/入力は「積算資料1.xls」の拾いシートから機械的に取り出し、式は係数マスタ・部材マスタから引いて計算。2026-10-04 試作 / MYMArchitects株式会社 / Smile株式会社
310 / 311
LVL 27×40 本/戸(再計算 / Excel)
3,162
LVL 発注数(310本×10戸×1.02 → ROUNDUP)
結果:壁・天井・下り壁・置床・コーナーのすべての区分で現行Excelと一致。差は LVL 1本(外壁の1行目だけ間柱の端数が「+2本」で、他の外壁は「+1本」になっている ── Excel 側の不揃い。標準ルールで計算すると 310本、Excel は 311本)。この1本は「どちらを会社の標準にするか」を決めれば消えます(N-2)。
1. 壁(区分別)── LVL と ボード
| 区分 | 縦材 | 横材 | 開口まわり | LVL 本(再計算) | Excel | 判定 | PB9.5 枚 | Excel | 耐水PB 枚 | Excel |
|---|
| 外壁 | 28 | 7 | 2 | 37 | 38 | -1 | 3.27 | 3.30 | 3.03 | 3.00 |
| 内壁 | 88 | 12 | 9 | 109 | 109 | 一致 | 24.52 | 24.50 | 6.10 | 6.10 |
| 腰壁 | – | – | 44.4 | 19 | 19 | 一致 | 4.61 | 4.61 | 0.46 | 0.46 |
| 厚壁 | 7 | 1 | 6 | 14 | 14 | 一致 | 1.94 | 1.90 | 1.37 | 1.40 |
| 厚壁2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一致 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ダブル | 14 | 2 | 18 | 34 | 34 | 一致 | 4.78 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | | | | 199(40)+14(80) | 200+14 | | → 40 | 40 | → 11 | 11 |
|---|
ボードの枚数は区分ごとに小数のまま持ち、1戸合計で ROUNDUP(Excel と同じ)。Excel の区分合計行は小数1桁に丸めているため ±0.05 の差が出る。開口の上部パネル分のボードは Excel どおり加算、開口の控除は無し。
2. 天井・下り壁・置床・コーナー
| 部屋 | 面積 ㎡ | 本/㎡ | LVL 本(小数) | ボード種 |
|---|
| 玄関 廊下 | 1.755 | 2.7 | 4.739 | PB9.5 |
| 洗面 | 2.225 | 2.7 | 6.007 | 耐水 |
| 便所 | 1.147 | 2.7 | 3.098 | PB9.5 |
| LD | 12.845 | 2.3 | 29.543 | PB9.5 |
| K | 1.26 | 2.3 | 2.898 | 耐水 |
| 洋室1 | 4.42 | 2.3 | 10.166 | PB9.5 |
| 洋室2 | 4.16 | 2.3 | 9.568 | PB9.5 |
| 洋室3 | 0 | 2.3 | 0.0 | PB9.5 |
| WIC | 1.3 | 2.7 | 3.51 | PB9.5 |
| SIC | 0.735 | 2.7 | 1.985 | PB9.5 |
| 収納 D900 | 0 | 2.7 | 0.0 | PB9.5 |
| 収納 D600 | 0.797 | 3.2 | 2.552 | PB9.5 |
| 収納 D400 | 0 | 3.6 | 0.0 | PB9.5 |
| 天井 合計 | 30.645 | | → 75(Excel 75)一致 | PB 18.44/耐水 2.37 |
|---|
| 項目 | 再計算 | Excel | 判定 | 式 |
| 下り壁 LVL | 20 | 20 | 一致 | Σ((ROUNDUP(L/0.3)+1)×H+2L) × 1.1 ÷ 2.7 |
| 際根太 LVL | 16 | 16 | 一致 | 周長 × 1.3 ÷ 2.7 |
| 支持脚 | 30 | 30 | 一致 | 面積 × 4.5 |
| パーチ t20 | 8 | 8 | 一致 | 面積 × 1.15(㎡を枚扱い) |
| 合板12(上貼り) | 3 | 3 | 一致 | 面積 × 1.2 ÷ 1.62 |
| 樹脂コーナー | 8 | 8 | 一致 | 壁分(手入力)+ 梁 下り壁総長×1.2÷2.6 |
3. 1戸の合計と、間配り表(実発注)との比較
| 部材 | 再計算 | 現行Excel | 間配り表(2階 A・基本) | Excel − 間配り表 |
| LVL 27×40(壁+天井+際根太) | 310 | 311 | 300 | +11 |
| PB9.5 壁(3×8) | 40 | 40 | 38 | +2 |
| 耐水PB 壁 | 11 | 11 | 10 | +1 |
| PB9.5 天井(3×6) | 21 | 21 | 20 | +1 |
| 耐水PB 天井 | 3 | 3 | 3 | +0 |
| パーチ t20 | 8 | 8 | 7 | +1 |
| 合板12(CF下) | 3 | 3 | 3 | +0 |
再計算は現行Excelと合いました。一方、実際の発注(間配り表)は Excel より LVL で 11本、ボードで 1〜2枚少ない。この差は式ではなく「発注時の判断(端数の調整・在庫)」と見えます。どちらを「正」にするか(Excel の数か、多田様が実際に発注した数か)を 10/7 に確認します(N-9)。
3-b. A〜G 全タイプ(7タイプ × 各10戸)── 再計算 vs 現行Excel vs 間配り表
| タイプ | 間取り・面積 | LVL 27×40 再計算 | Excel | 判定 | 間配り表 | PB壁 | 耐水壁 | PB天井 | 耐水天井 | 支持脚 | パーチ | 合板 | 区分の一致 |
|---|
| A | 41.25㎡ | 310 | 311 | -1 | 300 | 40 / 40 / 38 | 11 / 11 / 10 | 21 / 21 / 20 | 3 / 3 / 3 | 30 / 30 | 8 / 8 / 7 | 3 / 3 / 3 | 1区分で差 |
| B | 30.52㎡ | 263 | 263 | 一致 | 250 | 31 / 31 / 29 | 13 / 13 / 12 | 16 / 16 / 15 | 2 / 2 / 2 | 29 / 29 | 8 / 8 / 7 | 3 / 3 / 3 | 全区分一致 |
| C | 34.65㎡ | 270 | 270 | 一致 | 250 | 34 / 34 / 32 | 12 / 12 / 11 | 18 / 18 / 17 | 3 / 3 / 3 | 19 / 19 | 5 / 5 / 5 | 3 / 3 / 3 | 全区分一致 |
| D | 34.65㎡ | 266 | 266 | 一致 | 250 | 33 / 33 / 31 | 12 / 12 / 11 | 18 / 18 / 17 | 3 / 3 / 3 | 22 / 22 | 6 / 6 / 5 | 3 / 3 / 3 | 全区分一致 |
| E | 34.65㎡ | 258 | 258 | 一致 | 250 | 33 / 33 / 31 | 11 / 11 / 10 | 18 / 18 / 17 | 3 / 3 / 3 | 18 / 18 | 5 / 5 / 5 | 3 / 3 / 3 | 全区分一致 |
| F | 30.52㎡ | 254 | 254 | 一致 | 250 | 31 / 31 / 29 | 13 / 13 / 12 | 16 / 16 / 15 | 2 / 2 / 2 | 29 / 29 | 8 / 8 / 7 | 3 / 3 / 3 | 全区分一致 |
| G | 41.25㎡ | 333 | 333 | 一致 | 320 | 49 / 49 / 45 | 11 / 11 / 10 | 21 / 21 / 20 | 3 / 3 / 3 | 30 / 30 | 8 / 8 / 7 | 3 / 3 / 3 | 全区分一致 |
各セルは「再計算 / Excel / 間配り表(2階・基本)」。B〜G はすべての区分で Excel と一致(A の1本だけ間柱端数の不揃い)。物件全体の LVL 27×40 は 19,540 本(7タイプ×10戸・ロス前)→ 発注数 19,931 本。
4. この試作で使った式(係数マスタ)
壁: 縦材 = L≤0.3 ? 2 : ROUNDUP(L÷0.3) + 端数(外壁+1/内壁+2/厚壁+1/ダブル+1) ← Excel の混在をそのまま再現
横材 = ROUNDUP( 横本数(外壁3/内壁2) × ΣL × 1.1 ÷ 2.7 )
開口まわり = Σ((ROUNDUP(W÷0.3)+1)×H + 2W) → ROUNDUP(Σ × 1.1 ÷ 2.7)
腰壁: Σ((ROUNDUP(L÷0.3)+2)×H + 2L) × 1.1 ÷ 2.7 ← 腰壁だけ +2
PB: 壁 Σ(L×H×面数) × 1.05 ÷ (0.9×2.5) 耐水 ÷ (0.9×2.4) 天井 Σ面積 × 1.1 ÷ (0.9×1.8)
天井: LVL = ROUNDUP(Σ(面積 × 本/㎡)) 本/㎡ = 居室2.3/小部屋2.7/収納D600 3.2/収納D400 3.6
置床: 支持脚 = ROUNDUP(面積×4.5) 際根太 = ROUNDUP(周長×1.3÷2.7) パーチ = ROUNDUP(面積×1.15) 合板12 = ROUNDUP(面積×1.2÷1.62)
発注: 発注数 = ROUNDUP( 本/戸 × 戸数 × 1.02 )
係数(0.3/+1・+2/3・2/1.1/1.05/1.3/1.15/1.2/4.5/1.02)はすべて「係数マスタ」に置き、管理画面から変更できる作りにする(F-05/F-06)。式そのものは利用者には触らせない。